Mod-SDK
Referenz
Erzeugt für Dream City 0.1.4 (Mod-API 1). Die Namen in der ersten Spalte sind die Werte für base (Vorlage) und die Schlüssel in tweaks.json.
Gebäudearten
| Name (base) | Anzeige | Kategorie | Art | Kosten | Einwohner | Jobs | Grundstück | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkhaus | Parkhaus | Verkehr | Building | 25000 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Parkplatz | Parkplatz | Verkehr | Plaza | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strasse | Straße | Verkehr | Road | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelhaus | Doppelhaus | Wohnen | Building | 11000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Einfamilienhaus | Einfamilienhaus | Wohnen | Building | 8000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mehrfamilienhaus | Mehrfamilienhaus | Wohnen | Building | 24000 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Mehrfamilienhaus_Gross | Großes Mehrfamilienhaus | Wohnen | Building | 32000 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Stadthaus | Stadthaus | Wohnen | Building | 16000 | 16 | 0 | 0 | 0 |
UCP_A_Hoch | Backstein-Hochhaus | Wohnen | Building | 320000 | 320 | 0 | 3 | 4 |
UCP_A1 | Backstein-Eckhaus | Wohnen | Building | 180000 | 160 | 0 | 3 | 3 |
UCP_A2 | Backstein-Wohnhaus | Wohnen | Building | 120000 | 90 | 0 | 3 | 3 |
UCP_A3 | Schmales Backsteinhaus | Wohnen | Building | 30000 | 16 | 0 | 1 | 2 |
UCP_B1 | Gründerzeithaus | Wohnen | Building | 200000 | 180 | 0 | 3 | 4 |
UCP_B3 | Stadthaus mit Laden | Wohnen | Building | 45000 | 24 | 0 | 1 | 3 |
UCP_D_Hoch | Großes Stadtpalais | Wohnen | Building | 340000 | 240 | 0 | 3 | 5 |
UCP_D2 | Stadtpalais | Wohnen | Building | 220000 | 140 | 0 | 3 | 4 |
UCP_D3 | Bürgerhaus | Wohnen | Building | 80000 | 40 | 0 | 2 | 2 |
UCP_D4 | Schmales Bürgerhaus | Wohnen | Building | 45000 | 20 | 0 | 1 | 2 |
UCP_E1 | Ladenhaus mit Wohnungen | Wohnen | Building | 110000 | 70 | 0 | 3 | 3 |
UCP_E4 | Laden mit Wohnung | Wohnen | Building | 35000 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Villa_1 | Villa am Hang | Wohnen | Building | 480000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Villa_2 | Villa mit Pool | Wohnen | Building | 540000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Villa_3 | Moderne Villa | Wohnen | Building | 600000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wohnblock | Wohnblock | Wohnen | Building | 40000 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Wohnhochhaus | Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 75000 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Wolkenkratzer | Wohnturm | Wohnen | Building | 120000 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Zone_WL_1x1_S1 | Einfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WL_1x1_S1_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WL_1x1_S1_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WL_1x1_S2 | Einfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WL_1x1_S2_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WL_1x1_S2_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WL_1x1_S3 | Einfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WL_1x1_S3_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WL_1x1_S3_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WL_1x1_S4 | Einfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WL_1x1_S4_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WL_1x1_S4_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WL_1x1_S5 | Einfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WL_1x1_S5_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WL_1x1_S5_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WL_2x2_S1 | Doppel- und Reihenhaus | Wohnen | Building | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WL_2x2_S1_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WL_2x2_S1_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WL_2x2_S2 | Doppel- und Reihenhaus | Wohnen | Building | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WL_2x2_S2_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WL_2x2_S2_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WL_2x2_S3 | Doppel- und Reihenhaus | Wohnen | Building | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WL_2x2_S3_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WL_2x2_S3_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WL_2x2_S4 | Doppel- und Reihenhaus | Wohnen | Building | 0 | 22 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WL_2x2_S4_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 22 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WL_2x2_S4_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 22 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WL_2x2_S5 | Doppel- und Reihenhaus | Wohnen | Building | 0 | 27 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WL_2x2_S5_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 27 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WL_2x2_S5_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 27 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WL_3x3_S1 | Wohnhof | Wohnen | Building | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WL_3x3_S1_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WL_3x3_S1_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WL_3x3_S2 | Wohnhof | Wohnen | Building | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WL_3x3_S2_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WL_3x3_S2_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WL_3x3_S3 | Wohnhof | Wohnen | Building | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WL_3x3_S3_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WL_3x3_S3_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WL_3x3_S4 | Wohnhof | Wohnen | Building | 0 | 50 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WL_3x3_S4_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 50 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WL_3x3_S4_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 50 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WL_3x3_S5 | Wohnhof | Wohnen | Building | 0 | 61 | 0 | 3 | 5 |
Zone_WL_3x3_S5_V1 | Haus mit Garage | Wohnen | Building | 0 | 61 | 0 | 3 | 5 |
Zone_WL_3x3_S5_V2 | Winkelhaus | Wohnen | Building | 0 | 61 | 0 | 3 | 5 |
Zone_WM_1x1_S1 | Stadthaus | Wohnen | Building | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WM_1x1_S1_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WM_1x1_S1_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WM_1x1_S2 | Stadthaus | Wohnen | Building | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WM_1x1_S2_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WM_1x1_S2_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WM_1x1_S3 | Stadthaus | Wohnen | Building | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WM_1x1_S3_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WM_1x1_S3_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WM_1x1_S4 | Stadthaus | Wohnen | Building | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WM_1x1_S4_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WM_1x1_S4_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WM_1x1_S5 | Stadthaus | Wohnen | Building | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WM_1x1_S5_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WM_1x1_S5_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WM_2x2_S1 | Mehrfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WM_2x2_S1_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WM_2x2_S1_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WM_2x2_S2 | Mehrfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WM_2x2_S2_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WM_2x2_S2_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WM_2x2_S3 | Mehrfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 48 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WM_2x2_S3_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 48 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WM_2x2_S3_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 48 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WM_2x2_S4 | Mehrfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 62 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WM_2x2_S4_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 62 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WM_2x2_S4_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 62 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WM_2x2_S5 | Mehrfamilienhaus | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WM_2x2_S5_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WM_2x2_S5_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WM_3x3_S1 | Wohnanlage | Wohnen | Building | 0 | 45 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WM_3x3_S1_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 45 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WM_3x3_S1_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 45 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WM_3x3_S2 | Wohnanlage | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WM_3x3_S2_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WM_3x3_S2_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WM_3x3_S3 | Wohnanlage | Wohnen | Building | 0 | 108 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WM_3x3_S3_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 108 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WM_3x3_S3_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 108 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WM_3x3_S4 | Wohnanlage | Wohnen | Building | 0 | 140 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WM_3x3_S4_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 140 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WM_3x3_S4_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 140 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WM_3x3_S5 | Wohnanlage | Wohnen | Building | 0 | 171 | 0 | 3 | 5 |
Zone_WM_3x3_S5_V1 | Wohnhaus im Winkel | Wohnen | Building | 0 | 171 | 0 | 3 | 5 |
Zone_WM_3x3_S5_V2 | Terrassenhaus | Wohnen | Building | 0 | 171 | 0 | 3 | 5 |
Zone_WS_1x1_S1 | Apartmenthaus | Wohnen | Building | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WS_1x1_S1_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WS_1x1_S1_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Zone_WS_1x1_S2 | Apartmenthaus | Wohnen | Building | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WS_1x1_S2_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WS_1x1_S2_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 |
Zone_WS_1x1_S3 | Apartmenthaus | Wohnen | Building | 0 | 28 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WS_1x1_S3_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 28 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WS_1x1_S3_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 28 | 0 | 1 | 3 |
Zone_WS_1x1_S4 | Apartmenthaus | Wohnen | Building | 0 | 37 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WS_1x1_S4_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 37 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WS_1x1_S4_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 37 | 0 | 1 | 4 |
Zone_WS_1x1_S5 | Apartmenthaus | Wohnen | Building | 0 | 46 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WS_1x1_S5_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 46 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WS_1x1_S5_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 46 | 0 | 1 | 5 |
Zone_WS_2x2_S1 | Wohnblock | Wohnen | Building | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WS_2x2_S1_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WS_2x2_S1_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 |
Zone_WS_2x2_S2 | Wohnblock | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WS_2x2_S2_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WS_2x2_S2_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 76 | 0 | 2 | 2 |
Zone_WS_2x2_S3 | Wohnblock | Wohnen | Building | 0 | 112 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WS_2x2_S3_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 112 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WS_2x2_S3_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 112 | 0 | 2 | 3 |
Zone_WS_2x2_S4 | Wohnblock | Wohnen | Building | 0 | 148 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WS_2x2_S4_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 148 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WS_2x2_S4_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 148 | 0 | 2 | 4 |
Zone_WS_2x2_S5 | Wohnblock | Wohnen | Building | 0 | 184 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WS_2x2_S5_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 184 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WS_2x2_S5_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 184 | 0 | 2 | 5 |
Zone_WS_3x3_S1 | Wohnturm | Wohnen | Building | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WS_3x3_S1_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WS_3x3_S1_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 |
Zone_WS_3x3_S2 | Wohnturm | Wohnen | Building | 0 | 171 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WS_3x3_S2_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 171 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WS_3x3_S2_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 171 | 0 | 3 | 2 |
Zone_WS_3x3_S3 | Wohnturm | Wohnen | Building | 0 | 252 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WS_3x3_S3_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 252 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WS_3x3_S3_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 252 | 0 | 3 | 3 |
Zone_WS_3x3_S4 | Wohnturm | Wohnen | Building | 0 | 333 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WS_3x3_S4_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 333 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WS_3x3_S4_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 333 | 0 | 3 | 4 |
Zone_WS_3x3_S5 | Wohnturm | Wohnen | Building | 0 | 414 | 0 | 3 | 5 |
Zone_WS_3x3_S5_V1 | Wohnturm auf Sockel | Wohnen | Building | 0 | 414 | 0 | 3 | 5 |
Zone_WS_3x3_S5_V2 | Gestaffeltes Wohnhochhaus | Wohnen | Building | 0 | 414 | 0 | 3 | 5 |
Buerohaus | Bürohaus | Gewerbe | Building | 55000 | 0 | 250 | 0 | 0 |
Buerohochhaus | Bürohochhaus | Gewerbe | Building | 160000 | 0 | 700 | 0 | 0 |
Einkaufszentrum | Einkaufszentrum | Gewerbe | Building | 90000 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Geschaeftshaus | Geschäftshaus | Gewerbe | Building | 42000 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Kaufhaus | Kaufhaus | Gewerbe | Building | 30000 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Kiosk | Kiosk | Gewerbe | Building | 3000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Laden | Laden | Gewerbe | Building | 9000 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Restaurant | Restaurant | Gewerbe | Building | 12000 | 0 | 10 | 0 | 0 |
UCP_A4 | Backstein-Ladenzeile | Gewerbe | Building | 45000 | 0 | 24 | 3 | 2 |
UCP_B2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 25000 | 0 | 10 | 1 | 1 |
UCP_BCap | Geschäftshaus am Platz | Gewerbe | Building | 90000 | 0 | 60 | 3 | 2 |
UCP_C_Hoch | Art-déco-Wolkenkratzer | Gewerbe | Building | 900000 | 0 | 900 | 3 | 5 |
UCP_C1 | Büroturm | Gewerbe | Building | 600000 | 0 | 600 | 3 | 5 |
UCP_C2 | Bürohaus | Gewerbe | Building | 200000 | 0 | 180 | 3 | 3 |
UCP_C3 | Kleines Bürohaus | Gewerbe | Building | 110000 | 0 | 80 | 2 | 3 |
UCP_C4 | Schmales Bürohaus | Gewerbe | Building | 60000 | 0 | 35 | 1 | 3 |
UCP_D1 | Grand Hotel | Gewerbe | Building | 700000 | 0 | 300 | 3 | 5 |
UCP_E2 | Einkaufszeile | Gewerbe | Building | 70000 | 0 | 40 | 3 | 1 |
UCP_E3 | Ladenzeile | Gewerbe | Building | 55000 | 0 | 30 | 3 | 1 |
UCP_E5 | Kleiner Laden | Gewerbe | Building | 20000 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Zone_GL_1x1_S1 | Laden | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Zone_GL_1x1_S1_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Zone_GL_1x1_S1_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Zone_GL_1x1_S2 | Laden | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Zone_GL_1x1_S2_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Zone_GL_1x1_S2_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Zone_GL_1x1_S3 | Laden | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Zone_GL_1x1_S3_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Zone_GL_1x1_S3_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Zone_GL_1x1_S4 | Laden | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Zone_GL_1x1_S4_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Zone_GL_1x1_S4_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Zone_GL_1x1_S5 | Laden | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
Zone_GL_1x1_S5_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
Zone_GL_1x1_S5_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
Zone_GL_2x2_S1 | Geschäftszeile | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Zone_GL_2x2_S1_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Zone_GL_2x2_S1_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Zone_GL_2x2_S2 | Geschäftszeile | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
Zone_GL_2x2_S2_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
Zone_GL_2x2_S2_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
Zone_GL_2x2_S3 | Geschäftszeile | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 |
Zone_GL_2x2_S3_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 |
Zone_GL_2x2_S3_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 |
Zone_GL_2x2_S4 | Geschäftszeile | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 |
Zone_GL_2x2_S4_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 |
Zone_GL_2x2_S4_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 |
Zone_GL_2x2_S5 | Geschäftszeile | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 32 | 2 | 5 |
Zone_GL_2x2_S5_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 32 | 2 | 5 |
Zone_GL_2x2_S5_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 32 | 2 | 5 |
Zone_GL_3x3_S1 | Ladenpassage | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 |
Zone_GL_3x3_S1_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 |
Zone_GL_3x3_S1_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 |
Zone_GL_3x3_S2 | Ladenpassage | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 |
Zone_GL_3x3_S2_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 |
Zone_GL_3x3_S2_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 |
Zone_GL_3x3_S3 | Ladenpassage | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 45 | 3 | 3 |
Zone_GL_3x3_S3_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 45 | 3 | 3 |
Zone_GL_3x3_S3_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 45 | 3 | 3 |
Zone_GL_3x3_S4 | Ladenpassage | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 58 | 3 | 4 |
Zone_GL_3x3_S4_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 58 | 3 | 4 |
Zone_GL_3x3_S4_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 58 | 3 | 4 |
Zone_GL_3x3_S5 | Ladenpassage | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 72 | 3 | 5 |
Zone_GL_3x3_S5_V1 | Fachgeschäft | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 72 | 3 | 5 |
Zone_GL_3x3_S5_V2 | Eckladen | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 72 | 3 | 5 |
Zone_GM_1x1_S1 | Geschäftshaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Zone_GM_1x1_S1_V1 | Geschäftshaus mit Turm | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Zone_GM_1x1_S1_V2 | Warenhaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Zone_GM_1x1_S2 | Geschäftshaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Zone_GM_1x1_S2_V1 | Geschäftshaus mit Turm | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Zone_GM_1x1_S2_V2 | Warenhaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Zone_GM_1x1_S3 | Geschäftshaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Zone_GM_1x1_S3_V1 | Geschäftshaus mit Turm | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Zone_GM_1x1_S3_V2 | Warenhaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Zone_GM_1x1_S4 | Geschäftshaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 |
Zone_GM_1x1_S4_V1 | Geschäftshaus mit Turm | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 |
Zone_GM_1x1_S4_V2 | Warenhaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 |
Zone_GM_1x1_S5 | Geschäftshaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 |
Zone_GM_1x1_S5_V1 | Geschäftshaus mit Turm | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 |
Zone_GM_1x1_S5_V2 | Warenhaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 |
Zone_GM_2x2_S1 | Kaufhaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 |
Zone_GM_2x2_S1_V1 | Geschäftshaus mit Turm | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 |
Zone_GM_2x2_S1_V2 | Warenhaus | Gewerbe | Building | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 |
